
Un estudio de autor.
Un taller de diseño y construcción que impulsa nuevas arquitecturas a través de la experimentación, la técnica y la artesanía.
NULA STUDIO es un estudio de arquitectura y construcción con sede en Madrid, dirigido por Laia Cervelló y Miguel Fernández-Galiano, arquitectos por la ETSAM formados en Lacaton & Vassal (Pritzker 2021), Nieto Sobejano y Francisco Mangado. Entendemos el diseño como una herramienta de transformación, anclada en la experimentación y en un profundo respeto por lo que ya existe.
No somos una empresa de reformas que además dibuja: somos un estudio que decidió construir lo que firma, porque la distancia entre el plano y la obra es donde se pierde el dinero, el plazo y, casi siempre, el proyecto.

Trayectoria completa y equipo, a disposición del cliente.
Y una constructora.
Ejecutamos con equipo propio e industriales homologados. Proyectar y construir bajo la misma firma elimina el salto entre lo que se dibuja y lo que se levanta —y con él, el sobrecoste y el retraso.


¿Y si la vivienda de inversión se proyectara con el mismo criterio que una casa de autor?

Proyectar una vivienda es fácil. Proyectar trescientas, no.
Hacer a escala lo que siempre fue artesanal.
La buena reforma es artesanal: cada piso pensado uno a uno, con criterio y con oficio. Ese cuidado es justo lo que da valor a una vivienda —y lo primero que se pierde cuando hay que hacer cientos a la vez.
Quien gestiona cien viviendas no quiere cien reformas de catálogo, iguales y sin alma. Quiere ese mismo cuidado artesanal en las cien, con el control de coste y de plazo que exige una cartera.
Sistematizamos para proteger el oficio, no para sustituirlo. Industrializamos el cómo —lógica constructiva, coste, plazo— para que el qué, cada casa, siga siendo artesanal. Es la única forma de hacer a escala lo que siempre se hizo a mano.
Las tres, o solo la que os falte.
Proyecto, licencia, dirección facultativa.
Levantamiento del estado actual, distribución, proyecto básico y de ejecución, y tramitación municipal. Incluye el interiorismo de cada vivienda —distribución, materiales y acabados—. Con plazos pensados para el ritmo de una cartera.
Ejecución con equipo propio.
Red de industriales homologada. Control de plazo, calidad y coste en obras simultáneas, con reporting en el formato que necesite el comité de inversión del cliente.
Diseño, mobiliario y home staging.
Interiorismo a medida y decoración lista para vender o alquilar: mobiliario, iluminación, textiles y puesta en escena que acorta los tiempos de comercialización del activo.
Cada casa, un interior distinto.
El interiorismo no es un añadido al final de la obra: entra en el proyecto desde el primer día. Elegimos materiales, mobiliario e iluminación para cada vivienda según su luz, su tamaño y quién va a vivirla.


Cada punto es un proyecto firmado y una obra ejecutada.
| Ref. | Barrio | Tipo | Obra | Año | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| V-001 | Chamberí | FLIP | 65 días | 2026 | En obra |
| V-002 | Centro | BTR | 65 días | 2026 | En obra |
| V-003 | Latina | BTR | 82 días | 2026 | En obra |
| V-004 | Tetuán | FLIP | 111 días | 2026 | En obra |
| V-005 | Tetuán | FLIP | 111 días | 2026 | En obra |
| V-006 | Tetuán | FLIP | 102 días | 2026 | En obra |
| V-007 | Tetuán | BTR | 67 días | 2026 | En obra |
| V-008 | Chamberí | BTR | 63 días | 2026 | En obra |
| V-009 | Puente de Vallecas | BTR | 69 días | 2026 | En obra |
| V-010 | Centro | BTR | 92 días | 2026 | En obra |
| V-011 | Tetuán | BTR | 69 días | 2026 | Entregada |
| V-012 | Centro | BTR | 108 días | 2026 | En obra |
| V-013 | Arganzuela | BTR | 63 días | 2026 | En obra |
| V-014 | Chamartín | BTR | 100 días | 2026 | Entregada |
| V-015 | Tetuán | BTR | 81 días | 2026 | Entregada |
| V-016 | Chamberí | BTR | 73 días | 2026 | Entregada |
| V-017 | Chamberí | BTR | 85 días | 2026 | Entregada |
| V-018 | Chamartín | BTR | 120 días | 2026 | En obra |
| V-019 | Centro | BTR | 112 días | 2026 | Entregada |
| V-020 | Arganzuela | BTR | 76 días | 2026 | Entregada |
| V-021 | Centro | BTR | 94 días | 2026 | Entregada |
| V-022 | Centro | BTR | 62 días | 2026 | Entregada |
| V-023 | Tetuán | BTR | 85 días | 2026 | Entregada |
| V-024 | Centro | BTR | 56 días | 2026 | Entregada |
| V-025 | Tetuán | BTR | 75 días | 2026 | Entregada |
| V-026 | Latina | FLIP | 151 días | 2026 | En obra |
| V-027 | Latina | FLIP | 133 días | 2026 | En obra |
| V-028 | Latina | FLIP | 130 días | 2026 | En obra |
| V-029 | Latina | FLIP | 123 días | 2026 | Entregada |
| V-030 | Latina | FLIP | 123 días | 2026 | Entregada |
| V-031 | Latina | FLIP | 151 días | 2026 | En obra |
| V-032 | Centro | BTR | 225 días | 2026 | En obra |
| V-033 | Salamanca | BTR | 86 días | 2026 | Entregada |
| V-034 | Chamberí | FLIP | 135 días | 2026 | En obra |
| V-035 | Arganzuela | BTR | 87 días | 2026 | Entregada |
| V-036 | Chamartín | BTR | 95 días | 2026 | Entregada |
| V-037 | Arganzuela | BTR | 81 días | 2026 | Entregada |
| V-038 | Arganzuela | BTR | 91 días | 2026 | Entregada |
| V-039 | Tetuán | BTR | 85 días | 2026 | Entregada |
| V-040 | Tetuán | BTR | 104 días | 2026 | Entregada |
| V-041 | Centro | BTR | 78 días | 2026 | Entregada |
| V-042 | Tetuán | BTR | 96 días | 2026 | Entregada |
| V-043 | Centro | BTR | 119 días | 2026 | En obra |
| V-044 | Tetuán | FLIP | 78 días | 2026 | Entregada |
| V-045 | Centro | BTR | 100 días | 2026 | Entregada |
| V-046 | Tetuán | BTR | 71 días | 2025 | Entregada |
| V-047 | Tetuán | BTR | 65 días | 2025 | Entregada |
| V-048 | Tetuán | BTR | 91 días | 2026 | Entregada |
| V-049 | Retiro | BTR | 113 días | 2026 | Entregada |
| V-050 | Tetuán | BTR | 92 días | 2026 | Entregada |
| V-051 | Latina | BTR | 125 días | 2026 | Entregada |
| V-052 | Tetuán | BTR | 91 días | 2026 | Entregada |
| V-053 | Chamartín | BTR | 69 días | 2025 | Entregada |
| V-054 | Chamartín | FLIP | — | 2026 | Entregada |
| V-055 | Chamartín | FLIP | — | 2026 | Entregada |
| V-056 | Tetuán | BTR | 94 días | 2025 | Entregada |
| V-057 | Puente de Vallecas | BTR | 92 días | 2025 | Entregada |
| V-058 | Salamanca | BTR | 76 días | 2025 | Entregada |
| V-059 | Chamberí | BTR | 83 días | 2025 | Entregada |
| V-060 | Latina | BTR | 140 días | 2025 | Entregada |
| V-061 | Tetuán | BTR | 83 días | 2025 | Entregada |
| V-062 | Tetuán | BTR | 119 días | 2025 | Entregada |
| V-063 | Centro | BTR | 88 días | 2025 | Entregada |
| V-064 | Arganzuela | BTR | 80 días | 2025 | Entregada |
| V-065 | Centro | BTR | 79 días | 2025 | Entregada |
| V-066 | Chamberí | FLIP | 137 días | 2026 | Entregada |
| V-067 | Arganzuela | BTR | 85 días | 2025 | Entregada |
| V-068 | Centro | BTR | 128 días | 2026 | Entregada |
| V-069 | Ciudad Lineal | BTR | 92 días | 2025 | Entregada |
| V-070 | Latina | BTR | 107 días | 2025 | Entregada |
| V-071 | Centro | BTR | 68 días | 2025 | Entregada |
| V-072 | Tetuán | BTR | 99 días | 2026 | Entregada |
| V-073 | Arganzuela | BTR | 85 días | 2025 | Entregada |
| V-074 | Arganzuela | BTR | 181 días | 2025 | Entregada |
| V-075 | Tetuán | BTR | 86 días | 2025 | Entregada |
| V-076 | Tetuán | BTR | 131 días | 2025 | Entregada |
| V-077 | Tetuán | BTR | 123 días | 2025 | Entregada |
| V-078 | Latina | BTR | 88 días | 2025 | Entregada |
| V-079 | Centro | BTR | 88 días | 2025 | Entregada |
| V-080 | Tetuán | BTR | 85 días | 2025 | Entregada |
| V-081 | Puente de Vallecas | BTR | 87 días | 2025 | Entregada |
| V-082 | Centro | BTR | 81 días | 2025 | Entregada |
| V-083 | Centro | BTR | 76 días | 2025 | Entregada |
| V-084 | Arganzuela | BTR | 88 días | 2025 | Entregada |
| V-085 | Retiro | FLIP | — | 2026 | Entregada |
| V-086 | Tetuán | BTR | — | 2025 | Entregada |
| V-087 | Tetuán | BTR | — | 2025 | Entregada |
| V-088 | Centro | BTR | 83 días | 2025 | Entregada |
| V-089 | Tetuán | BTR | 77 días | 2025 | Entregada |
| V-090 | Tetuán | FLIP | 112 días | 2025 | Entregada |
| V-091 | Centro | BTR | 81 días | 2025 | Entregada |
| V-092 | Tetuán | BTR | 102 días | 2025 | Entregada |
| V-093 | Tetuán | BTR | 78 días | 2025 | Entregada |
| V-094 | Tetuán | BTR | 78 días | 2025 | Entregada |
| V-095 | Tetuán | BTR | 78 días | 2025 | Entregada |
| V-096 | Retiro | BTR | 89 días | 2025 | Entregada |
| V-097 | Latina | BTR | 110 días | 2025 | Entregada |
| V-098 | Tetuán | BTR | 97 días | 2025 | Entregada |
| V-099 | Centro | BTR | 75 días | 2025 | Entregada |
| V-100 | Latina | BTR | 91 días | 2025 | Entregada |
| V-101 | Tetuán | BTR | 72 días | 2025 | Entregada |
| V-102 | Salamanca | BTR | 82 días | 2025 | Entregada |
| V-103 | Centro | BTR | 102 días | 2025 | Entregada |
| V-104 | Tetuán | BTR | 92 días | 2025 | Entregada |
| V-105 | Chamartín | BTR | 85 días | 2025 | Entregada |
| V-106 | Tetuán | BTR | 107 días | 2025 | Entregada |
| V-107 | Chamberí | BTR | 98 días | 2025 | Entregada |
| V-108 | Centro | BTR | 133 días | 2025 | Entregada |
| V-109 | Tetuán | BTR | 140 días | 2025 | Entregada |
| V-110 | Salamanca | BTR | 69 días | 2025 | Entregada |
| V-111 | San Blas | BTR | 65 días | 2025 | Entregada |
| V-112 | Centro | BTR | 73 días | 2025 | Entregada |
| V-113 | Arganzuela | BTR | 83 días | 2025 | Entregada |
| V-114 | Tetuán | BTR | 83 días | 2025 | Entregada |
| V-115 | Centro | BTR | 80 días | 2025 | Entregada |
| V-116 | Tetuán | BTR | 77 días | 2025 | Entregada |
| V-117 | Arganzuela | BTR | 72 días | 2024 | Entregada |
| V-118 | San Blas | BTR | 83 días | 2025 | Entregada |
| V-119 | Centro | BTR | 77 días | 2025 | Entregada |
| V-120 | Tetuán | BTR | 77 días | 2024 | Entregada |
| V-121 | Tetuán | BTR | 72 días | 2024 | Entregada |
| V-122 | Retiro | BTR | 70 días | 2024 | Entregada |
| V-123 | Tetuán | BTR | 90 días | 2024 | Entregada |
| V-124 | Tetuán | BTR | 93 días | 2025 | Entregada |
| V-125 | Tetuán | BTR | 75 días | 2024 | Entregada |
| V-126 | Centro | BTR | 80 días | 2024 | Entregada |
| V-127 | Salamanca | BTR | 90 días | 2025 | Entregada |
| V-128 | Salamanca | BTR | 85 días | 2025 | Entregada |
| V-129 | Chamberí | FLIP | 147 días | 2025 | Entregada |
| V-130 | Chamberí | BTR | 124 días | 2025 | Entregada |
| V-131 | Retiro | BTR | 100 días | 2024 | Entregada |
| V-132 | Retiro | BTR | 98 días | 2024 | Entregada |
| V-133 | Chamberí | BTR | 80 días | 2025 | Entregada |
| V-134 | Chamberí | BTR | 97 días | 2024 | Entregada |
| V-135 | Arganzuela | FLIP | 137 días | 2025 | Entregada |
| V-136 | Salamanca | BTR | 92 días | 2024 | Entregada |
| V-137 | Salamanca | BTR | 92 días | 2024 | Entregada |
| V-138 | Centro | BTR | 98 días | 2024 | Entregada |
| V-139 | Arganzuela | BTR | 93 días | 2024 | Entregada |
| V-140 | Ciudad Lineal | BTR | 98 días | 2024 | Entregada |
| V-141 | Centro | BTR | 83 días | 2024 | Entregada |
| V-142 | Chamartín | BTR | 81 días | 2024 | Entregada |
| V-143 | Tetuán | BTR | 99 días | 2024 | Entregada |
| V-144 | Chamberí | FLIP | 197 días | 2025 | Entregada |
| V-145 | Puente de Vallecas | BTR | 103 días | 2024 | Entregada |
| V-146 | Salamanca | BTR | 65 días | 2024 | Entregada |
| V-147 | Tetuán | BTR | 88 días | 2024 | Entregada |
| V-148 | Centro | BTR | 80 días | 2024 | Entregada |
| V-149 | Arganzuela | BTR | 125 días | 2025 | Entregada |
| V-150 | Centro | BTR | 77 días | 2024 | Entregada |
| V-151 | Centro | BTR | 77 días | 2024 | Entregada |
| V-152 | Tetuán | BTR | 56 días | 2024 | Entregada |
| V-153 | Tetuán | BTR | 84 días | 2024 | Entregada |
| V-154 | Tetuán | BTR | 65 días | 2024 | Entregada |
| V-155 | Tetuán | BTR | 70 días | 2024 | Entregada |
| V-156 | Chamberí | BTR | 84 días | 2024 | Entregada |
| V-157 | Tetuán | BTR | 63 días | 2024 | Entregada |
| V-158 | Tetuán | BTR | 79 días | 2024 | Entregada |
| V-159 | Centro | BTR | 98 días | 2024 | Entregada |
| V-160 | Chamberí | FLIP | — | 2024 | Entregada |
| V-161 | Chamartín | FLIP | 114 días | 2024 | Entregada |
| V-162 | Centro | BTR | 101 días | 2024 | Entregada |
| V-163 | Chamartín | BTR | 64 días | 2024 | Entregada |
| V-164 | Arganzuela | BTR | 65 días | 2024 | Entregada |
| V-165 | Tetuán | BTR | 65 días | 2024 | Entregada |
| V-166 | Centro | BTR | 76 días | 2024 | Entregada |
| V-167 | Centro | BTR | 65 días | 2024 | Entregada |
| V-168 | Centro | BTR | 64 días | 2024 | Entregada |
| V-169 | Tetuán | BTR | 69 días | 2024 | Entregada |
| V-170 | Chamartín | BTR | 73 días | 2024 | Entregada |
| V-171 | Centro | BTR | 85 días | 2024 | Entregada |
| V-172 | Chamberí | BTR | 113 días | 2024 | Entregada |
| V-173 | Chamberí | BTR | 113 días | 2024 | Entregada |
| V-174 | Centro | FLIP | 154 días | 2024 | Entregada |
| V-175 | Tetuán | BTR | 81 días | 2024 | Entregada |
| V-176 | Ciudad Lineal | FLIP | 126 días | 2024 | Entregada |
| V-177 | Chamartín | BTR | 86 días | 2024 | Entregada |
| V-178 | Salamanca | BTR | 91 días | 2024 | Entregada |
| V-179 | Tetuán | BTR | 65 días | 2023 | Entregada |
179 viviendas · datos anonimizados de cartera en gestión · sin direcciones ni datos económicos.

El edificio más sostenible es el que ya está construido.
Vivienda rehabilitada, calle a calle.












Si gestionas una cartera de vivienda dispersa: proyecto, licencia y obra con un único responsable del resultado construido.
